■朝からガジェット界隈がざわついたApple製品の値上げ……! 猛暑並みに命の危険を感じる価格だったのでひとまず欲しかったモノを買いました。
🎈チャンネル登録していただけたら嬉しいです!
iPhone含むApple製品が大幅値上げ。円安、日本の懐事情を直撃|ゴリミー
https://gori.me/ipad/ipadair/142562
――
🛒今回紹介した価格表(容量 改定前 改定後 値上がり額)
モノによってはアマゾンでも改定前で買えるかも?
https://amzn.to/3y8pLnV
■iPhone SE
64 ¥57,800 ¥62,800 ¥5,000
128 ¥63,800 ¥69,800 ¥6,000
256 ¥76,800 ¥84,800 ¥8,000
■iPhone 13 mini
128 ¥86,800 ¥99,800 ¥13,000
256 ¥98,800 ¥114,800 ¥16,000
512 ¥122,800 ¥144,800 ¥22,000
■iPhone 13
128 ¥98,800 ¥117,800 ¥19,000
256 ¥110,800 ¥132,800 ¥22,000
512 ¥134,800 ¥162,800 ¥28,000
■iPhone 13 Pro
128 ¥122,800 ¥144,800 ¥22,000
256 ¥134,800 ¥159,800 ¥25,000
512 ¥158,800 ¥189,800 ¥31,000
1 ¥182,800 ¥219,800 ¥37,000
■iPhone 13 Pro Max
128 ¥134,800 ¥159,800 ¥25,000
256 ¥146,800 ¥174,800 ¥28,000
512 ¥170,800 ¥204,800 ¥34,000
1 ¥194,800 ¥234,800 ¥40,000
■iPad
64 ¥39,800 ¥49,800 ¥10,000
256 ¥57,800 ¥69,800 ¥12,000
64(Wi-Fi + Cellular) ¥56,800 ¥69,800 ¥13,000
256(Wi-Fi + Cellular) ¥74,800 ¥91,800 ¥17,000
■iPad mini
64 ¥59,800 ¥72,800 ¥13,000
256 ¥77,800 ¥94,800 ¥17,000
64(Wi-Fi + Cellular) ¥77,800 ¥94,800 ¥17,000
256(Wi-Fi + Cellular) ¥95,800 ¥116,800 ¥21,000
■iPad Air
64 ¥74,800 ¥84,800 ¥10,000
256 ¥92,800 ¥106,800 ¥14,000
64(Wi-Fi + Cellular) ¥92,800 ¥106,800 ¥14,000
256(Wi-Fi + Cellular) ¥110,800 ¥128,800 ¥18,000
■iPad Pro 11
128 ¥94,800 ¥117,800 ¥23,000
256 ¥106,800 ¥132,800 ¥26,000
512 ¥130,800 ¥162,800 ¥32,000
1 ¥178,800 ¥222,800 ¥44,000
2 ¥226,800 ¥282,800 ¥56,000
128(Wi-Fi + Cellular) ¥112,800 ¥139,800 ¥27,000
256(Wi-Fi + Cellular) ¥124,800 ¥154,800 ¥30,000
512(Wi-Fi + Cellular) ¥148,800 ¥184,800 ¥36,000
1(Wi-Fi + Cellular) ¥196,800 ¥244,800 ¥48,000
2(Wi-Fi + Cellular) ¥244,800 ¥304,800 ¥60,000
■iPad Pro 12
128 ¥129,800 ¥159,800 ¥30,000
256 ¥141,800 ¥174,800 ¥33,000
512 ¥165,800 ¥204,800 ¥39,000
1 ¥213,800 ¥264,800 ¥51,000
2 ¥261,800 ¥324,800 ¥63,000
128(Wi-Fi + Cellular) ¥147,800 ¥159,800 ¥12,000
256(Wi-Fi + Cellular) ¥159,800 ¥196,800 ¥37,000
512(Wi-Fi + Cellular) ¥183,800 ¥226,800 ¥43,000
1(Wi-Fi + Cellular) ¥231,800 ¥286,800 ¥55,000
2(Wi-Fi + Cellular) ¥279,800 ¥346,800 ¥67,000
■アクセサリー
Magic Keyboard 11 ¥34,980 ¥43,680 ¥8,700
Magic Keyboard 12 ¥41,580 ¥51,980 ¥10,400
Apple Pencil(1世代) ¥11,800 ¥14,880 ¥3,080
Apple Pencil(2世代) ¥15,950 ¥19,880 ¥3,930
AirPods Pro ¥30,580 ¥38,800 ¥8,220
AirTag ¥3,800 ¥4,780 ¥980
ポリッシングクロス ¥1,980 ¥2,480 ¥500
――
🙆🏻♂️トバログについて
ブログとYouTubeで「ガジェット」や「暮らしの道具」など、シンプルだけど機能的なモノを紹介してます! 人のカバンの中身とかルームツアーをやるのが好き。ミニマリストの対岸にいる人。
📍SNSもフォローしてね!
Blog:https://tobalog.com/
Twitter:https://twitter.com/tobalog
Instagram:https://www.instagram.com/toba_tobalog/
👛dripとミニマルなL字ファスナー作ってます!
📷撮影機材
カメラ:https://amzn.to/3heGfDL
レンズ:https://amzn.to/36hsEFf
マイク:https://amzn.to/2Mq3Sg2
ライト:https://amzn.to/2EHWwjU
✏️仕事道具
PC: HP ENVY 15(クリエイターモデル)、M1 MacBook Air
キーボード:https://amzn.to/2ZUl28N
トラックボール:https://amzn.to/3ssRRFU
スタンディングデスク:https://amzn.to/3uH52oz
オフィスチェア:https://amzn.to/30070Cx
――
🔖動画の目次
00:00 アップルが驚異の値上げ
01:05 値上がり率の表
02:12 iPhoneの値上がり表
04:12 iPadの値上がり表
07:43 アクセサリーの値上がり
09:00 Apple Watchの値上がり
10:26 円安えげつない~
10:49 値上げ前に買ったモノ
12:49 欲しいときが買い時
13:40 まとめ
ーー
#apple #iphone #ガジェット
Comments